PLAYOFF
REGULAR SEASON
CLASSIFICA
| Pos | SQUADRA | P.ti | G | V | S | SV | SP | Dif Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA STATALE F | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | CATTOLICA F | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | NABA F | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | BICOCCA F | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 5 | UNISR F | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
RISULTATI


| Pos | SQUADRA | P.ti | G | V | S | SV | SP | Dif Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA STATALE F | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | CATTOLICA F | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | NABA F | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | BICOCCA F | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 5 | UNISR F | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |

