- NOME
- Dean Domi
- Nazionalità
Italia- Squadra corrente
- HUMANITAS M
- STAGIONI
- 2025/26, 2024/25
- Compleanno
- 19/04/2004
Regular Season Volley M
| STAGIONE | SQUADRA | PROVA G | PRESENZE | STARTING LINE-UP |
|---|---|---|---|---|
| HUMANITAS M | 0 | 0 | 0 | |
| HUMANITAS M | 6 | 6 | 2 | |
| TOTALE | - | 6 | 6 | 2 |
STATISTICHE PERSONALI
| STAGIONE | PROVA G | PRESENZE | STARTING LINE-UP |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 6 | 6 | 2 |
| TOTALE | 6 | 6 | 2 |
