STATISTICHE PERSONALI
| STAGIONE | PROVA G | PRESENZE | STARTING LINE-UP |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 8 | 8 | 8 |
| 2024/25 | 13 | 13 | 11 |
| TOTALE | 21 | 21 | 19 |
This work is licensed under a LICENZA CUS MILANO
| STAGIONE | PROVA G | PRESENZE | STARTING LINE-UP |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 8 | 8 | 8 |
| 2024/25 | 13 | 13 | 11 |
| TOTALE | 21 | 21 | 19 |
This work is licensed under a LICENZA CUS MILANO