CONTATTI: SARA DI PALMA | dipalma.sara04@gmail.com
CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SPORTIVE DELLA TUA UNIVERSITÀ
ROSTER 2024/25
GIOCATORE | PRESENZE | STARTING LINE-UP |
---|---|---|
![]() ![]() | 14 | 13 |
![]() ![]() | 13 | 12 |
![]() ![]() | 12 | 12 |
![]() ![]() | 11 | 11 |
![]() ![]() | 9 | 9 |
![]() ![]() | 8 | 8 |
![]() ![]() | 11 | 4 |
![]() ![]() | 7 | 4 |
![]() ![]() | 7 | 3 |
![]() ![]() | 12 | 3 |
![]() ![]() | 3 | 2 |
![]() ![]() | 4 | 1 |
![]() ![]() | 2 | 1 |
![]() ![]() | 11 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 2 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 0 |
RISULTATI