CLASSIFICA REGULAR SEASON
Pos | SQUADRA | P.ti | G | V | S | SV | SP | Dif Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 2 | 30 | 7 | 23 |
2 | ![]() | 24 | 10 | 8 | 2 | 25 | 8 | 17 |
3 | ![]() | 21 | 11 | 7 | 4 | 24 | 16 | 8 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | 24 | 15 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 11 | 2 | 9 | 7 | 27 | -20 |
6 | ![]() | 5 | 11 | 2 | 9 | 8 | 29 | -21 |
7 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 | -16 |
* La squadra di volley maschile di LIUC viene squalificata dal Campionato a seguito della mancata presenza a due gare. (COMUNICATO)
** La squadra di volley maschile di IULM viene squalificata dal Campionato a seguito della mancata presenza a due gare. (COMUNICATO)
RISULTATI REGULAR SEASON
PROSSIME GARE
CLASSIFICA STARTING LINE-UP
đź‘‘ COEFFICIENTE STARTING LINE-UP = (starting line-up / presenze) x (starting line-up + presenze)