CLASSIFICA REGULAR SEASON
Pos | SQUADRA | P.ti | G | V | S | SV | SP | Dif Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 5 | 19 |
2 | ![]() | 22 | 9 | 7 | 2 | 24 | 7 | 17 |
3 | ![]() | 20 | 9 | 7 | 2 | 24 | 12 | 12 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 |
6 | ![]() | 5 | 10 | 2 | 8 | 8 | 26 | -18 |
7 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | -19 |
RISULTATI REGULAR SEASON
PROSSIME GARE
CLASSIFICA STARTING LINE-UP
đź‘‘ COEFFICIENTE STARTING LINE-UP = (starting line-up / presenze) x (starting line-up + presenze)